
Bigtincan ne iş yapar?
Bigtincan bir Satış Enablement platformudur.

Bigtincan SSS
Bigtincan nedir?
Bigtincan bir Satış Enablement platformudur.
Bigtincan'ın Genel Merkezi Nerede?
Sidney, Avustralya
Bigtincan Ne Zaman Kuruldu?
Bigtincan 2011 yılında kurulmuştur.
Bigtincan'ın CEO'su kimdir?
Bigtincan bir Kamu şirketi mi yoksa Özel şirket mi?
Bigtincan, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık olarak işlem görmektedir.
Bigtincan hangi güvenlik standartlarını yakaladı?
Bigtincan GDPR Uyumlu ve SOX uyumludur. Daha fazlasını öğrenin.
Bigtincan'ın hangi entegrasyonları var?
Entegrasyonlar: Web sitelerinde Salesforce, SalesLoft ve Adobe AEM dahil olmak üzere çeşitli entegrasyonlar listelenmiştir.
Bigtincan Tarafından Desteklenen Başlıca Dikeyler Nelerdir?
Yaşam Bilimleri, Üretim, Perakende
Bigtincan tarafından desteklenen ikincil dikeyler nelerdir?
Teknoloji
Güvenilir Bigtincan Rakipleri


Bigtincan Alternatifleri Hakkında Ek Bilgiler
Yetenek | Bigtincan | Saleshood | Paperflite |
---|---|---|---|
Dijital Satış Odaları | Bilinmiyor | Sağlam yetenekler, dinamik içerik, anlaşma odalarında henüz güvenlik YOK. | Sağlam yetenekler, dinamik içerik, güvenlik. |
İçerik Oynatma | Bilinmiyor | Yerel uygulamalar olmadan oynatma. Oynatma sırasında çizim araçları ve not alma özelliklerinden yoksundur. | Yerel uygulamalar olmadan oynatma. Oynatma sırasında çizim araçları ve not alma özelliklerinden yoksundur. |
Raporlama | Bilinmiyor | Satıcılar, müşteri etkileşimini belirlemek, kime ulaşacaklarını ve neyi tartışacaklarını belirlemek için raporlamayı kullanabilir. | Satıcılar, müşteri etkileşimini belirlemek, kime ulaşacaklarını ve neyi tartışacaklarını belirlemek için raporlamayı kullanabilir. |
Belge Otomasyonu | Bigtincan'ın bir teklifi var ama yetenekleri bilinmiyor. | Hiçbiri | Hiçbiri |
Satış Eğitimi ve Koçluğu | Zunos ile ayrı uygulamalar ve Brainshark'nin alınması. | Güçlü çözüm | Hiçbiri |
Sosyal Satış | Hiçbiri | Hiçbiri | Hiçbiri |
E-posta Entegrasyonları | Microsoft Outlook | Hiçbiri | Gmail, Microsoft Outlook |
CRM Entegrasyonları | Satış Gücü | Satış Gücü | Satış Gücü, Freshsales, Hubspot, Klenty, Pipedrive, Microsoft Dynamics |
Fiyatlandırma | Yayınlanmadı | $50/kullanıcı/ay | $50/kullanıcı/ay |
Birincil Dikeyler | Yaşam Bilimleri, Üretim, Perakende | Teknoloji, Temiz Teknoloji, Sağlık Teknolojisi | Paperflite kendisini sektörden bağımsız olarak görmektedir. |
İkincil Dikeyler | Teknoloji | Hayırseverlik, Mali Hizmetler, Devlet | Paperflite kendisini sektörden bağımsız olarak görmektedir. |
Kurulduğu Yıl | 2011 | 2013 | 2017 |
Bugüne Kadar Sağlanan Finansman | Bilinmiyor | $1.8M | $400K |
İdeal Müşteri Boyutu | Bilinmiyor | Enterprise aracılığıyla Orta Ölçekli İşletmeler | Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler |
Saleshood'yi değerlendirin | Paperflite'ı değerlendirin |
Bigtincan Satın Almaları
- Ağustos 2021 - Brainshark - Öğrenme Platformu
- Haziran 2021 - Vidinoti - AR/VR/3D İçerik Oluşturma
- Ocak 2021 - VoiceVibes - Sesli Koçluk
- Aralık 2020 - Clearslide - Satış Bağlılığı
- Ekim 2020 - Agnitio - Yaşam Bilimleri için Sales Enablement
- Daha Önce - Zunos - Öğrenme Platformu
- Daha önce - Fatstax - Üretim için Sales Enablement
- Daha önce - Contondo - Ontolojiler ve Yapay Zeka