
Чем занимается Бигтинкан?
Bigtincan - это платформа для продаж Enablement.

Вопросы и ответы по бигтинкан
Что такое бигтинкан?
Bigtincan - это платформа для продаж Enablement.
Где находится штаб-квартира Bigtincan?
Сидней, Австралия
Когда был основан Бигтинкан?
Компания Bigtincan была основана в 2011 году.
Кто является генеральным директором компании Bigtincan?
Bigtincan - это государственная или частная компания?
Компания Bigtincan торгуется на Австралийской фондовой бирже.
Каких стандартов безопасности достиг Bigtincan?
Bigtincan соответствует требованиям GDPR и SOX. Узнайте больше.
Какие интеграции есть в Bigtincan?
Интеграции: На их сайте перечислены несколько интеграций, включая Salesforce, SalesLoft и Adobe AEM.
Какие основные вертикали поддерживает Bigtincan?
Науки о жизни, производство, розничная торговля
Какие вторичные вертикали поддерживает Bigtincan?
Технология
Проверенные конкуренты Bigtincan


Дополнительные сведения об альтернативах Бигтинкану
Возможности | Бигтинкан | Saleshood | Paperflite |
---|---|---|---|
Цифровые торговые залы | Неизвестно | Солидные возможности, динамический контент, пока нет безопасности в комнатах сделок. | Солидные возможности, динамический контент, безопасность. |
Воспроизведение содержимого | Неизвестно | Воспроизведение без встроенных приложений. Отсутствие инструментов для рисования и возможности ведения заметок во время воспроизведения. | Воспроизведение без встроенных приложений. Отсутствие инструментов для рисования и возможности ведения заметок во время воспроизведения. |
Отчетность | Неизвестно | Продавцы могут использовать отчетность для выявления вовлеченности клиентов, определения того, с кем связаться и что обсудить. | Продавцы могут использовать отчетность для выявления вовлеченности клиентов, определения того, с кем связаться и что обсудить. |
Автоматизация документооборота | Bigtincan имеет предложение, но его возможности неизвестны. | Нет | Нет |
Тренинги и коучинг по продажам | Отдельные приложения с Zunos и приобретение Brainshark. | Сильное решение | Нет |
Социальные продажи | Нет | Нет | Нет |
Интеграции электронной почты | Microsoft Outlook | Нет | Gmail, Microsoft Outlook |
Интеграции CRM | Salesforce | Salesforce | Salesforce, Freshsales, Hubspot, Klenty, Pipedrive, Microsoft Dynamics |
Ценообразование | Не опубликовано | $50/пользователь/месяц | $50/пользователь/месяц |
Основные вертикали | Науки о жизни, производство, розничная торговля | Технологии, Чистые технологии, Технологии здравоохранения | Paperflite рассматривает себя как компанию, не зависящую от отрасли. |
Вторичные вертикали | Технология | Благотворительность, Финансовые услуги, Правительство | Paperflite рассматривает себя как компанию, не зависящую от отрасли. |
Год основания | 2011 | 2013 | 2017 |
Финансирование на сегодняшний день | Неизвестно | $1.8M | $400K |
Размер идеального клиента | Неизвестно | Средний бизнес и предприятия | Малый и средний бизнес |
Оценить Saleshood | Оцените Paperflite |
Приобретения Бигтинкана
- Август 2021 - Brainshark - Платформа обучения
- Июнь 2021 - Vidinoti - AR/VR/3D создание контента
- Январь 2021 - VoiceVibes - аудио коучинг
- Декабрь 2020 - Clearslide - Вовлечение в продажи
- Октябрь 2020 - Agnitio - Sales Enablement для наук о жизни
- Ранее - Zunos - Платформа обучения
- Ранее - Fatstax - продажа Enablement для производства
- Ранее - Контондо - Онтологии и искусственный интеллект