
O que o Bigtincan faz?
Bigtincan é uma plataforma de vendas Enablement.

Bigtincan FAQs
O que é Bigtincan?
Bigtincan é uma plataforma de vendas Enablement.
Onde fica a sede da Bigtincan?
Sydney, Austrália
Quando foi fundado o Bigtincan?
A Bigtincan foi fundada em 2011.
Quem é o CEO da Bigtincan?
Bigtincan é uma empresa pública ou privada?
O Bigtincan é negociado publicamente na Bolsa de Valores Australiana.
Que padrões de segurança Bigtincan alcançou?
Bigtincan é compatível com o GDPR e com SOX. Saiba mais.
Quais integrações o Bigtincan tem?
Integrações: Várias integrações estão listadas em seu site, incluindo Salesforce, SalesLoft, e Adobe AEM.
Quais são as Verticais Primárias Suportadas pela Bigtincan?
Ciências da Vida, Manufatura, Varejo
Quais são as verticais secundárias suportadas pelo Bigtincan?
Tecnologia
Concorrentes de confiança da Bigtincan


Outras visões sobre as alternativas Bigtincan
Capacidades | Bigtincan | Saleshood | Paperflite |
---|---|---|---|
Salas Digitais de Vendas | Desconhecido | Capacidades sólidas, conteúdo dinâmico, sem segurança ainda nas salas de negociação. | Capacidades sólidas, conteúdo dinâmico, segurança. |
Reprodução de conteúdo | Desconhecido | Reprodução sem aplicações nativas. Faltam ferramentas de desenho e capacidade de tomar notas durante a reprodução. | Reprodução sem aplicações nativas. Faltam ferramentas de desenho e capacidade de tomar notas durante a reprodução. |
Relatório | Desconhecido | Os vendedores podem usar os relatórios para identificar o envolvimento do cliente, identificar a quem se dirigir e o que discutir. | Os vendedores podem usar os relatórios para identificar o envolvimento do cliente, identificar a quem se dirigir e o que discutir. |
Automação de documentos | Bigtincan tem uma oferta, mas capacidades desconhecidas. | Nenhum | Nenhum |
Treinamento e Coaching de Vendas | Aplicações separadas com Zunos e aquisição do Brainshark. | Solução forte | Nenhum |
Venda Social | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Integrações de e-mail | Microsoft Outlook | Nenhum | Gmail, Microsoft Outlook |
Integrações de CRM | Salesforce | Salesforce | Salesforce, Freshsales, Hubspot, Klenty, Pipedrive, Microsoft Dynamics |
Fixação de preços | Não Publicado | $50/usuário/mês | $50/usuário/mês |
Verticais Primárias | Ciências da Vida, Manufatura, Varejo | Tecnologia, Tecnologia Limpa, Tecnologia da Saúde | A Paperflite se vê a si mesma como a indústria agnóstica. |
Verticais Secundárias | Tecnologia | Filantropia, Serviço Financeiro, Governo | A Paperflite se vê a si mesma como a indústria agnóstica. |
Ano de fundação | 2011 | 2013 | 2017 |
Financiamento até o momento | Desconhecido | $1.8M | $400K |
Tamanho ideal do cliente | Desconhecido | Empresas de médio porte através de empresas | Empresas de pequeno e médio porte |
Avaliar Saleshood | Avaliar o Paperflite |
Bigtincan Aquisições
- Agosto 2021 - Brainshark - Plataforma de aprendizagem
- Junho 2021 - Vidinoti - Criação de Conteúdo AR/VR/3D
- Janeiro 2021 - VoiceVibes - Treinamento de áudio
- Dezembro de 2020 - Clearslide - Compromisso de vendas
- Outubro de 2020 - Agnitio - Sales Enablement para Ciências da Vida
- Anterior - Zunos - Plataforma de aprendizagem
- Anterior - Fatstax - Sales Enablement para fabricação
- Anterior - Contondo - Ontologias e IA