
Apa yang dilakukan Bigtincan?
Bigtincan adalah platform Penjualan Enablement.

Pertanyaan Umum Bigtincan
Apa itu Bigtincan?
Bigtincan adalah platform Penjualan Enablement.
Di mana Kantor Pusat Bigtincan?
Sydney, Australia
Kapan Bigtincan Didirikan?
Bigtincan didirikan pada tahun 2011.
Siapa CEO Bigtincan?
Apakah Bigtincan perusahaan Publik atau Swasta?
Bigtincan diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Australia.
Standar keamanan apa yang telah dicapai Bigtincan?
Bigtincan adalah GDPR Compliant dan SOX compliant. Pelajari lebih lanjut.
Integrasi apa yang dimiliki Bigtincan?
Integrasi: Beberapa integrasi tercantum pada situs web mereka, termasuk Salesforce, SalesLoft, dan Adobe AEM.
Apa Saja Vertikal Utama yang Didukung oleh Bigtincan?
Ilmu Pengetahuan Hayati, Manufaktur, Ritel
Apa saja vertikal sekunder yang didukung oleh Bigtincan?
Teknologi
Pesaing Bigtincan Terpercaya


Wawasan Tambahan tentang Alternatif Bigtincan
Kemampuan | Bigtincan | Saleshood | Paperflite |
---|---|---|---|
Ruang Penjualan Digital | Tidak diketahui | Kemampuan yang solid, konten dinamis, belum ada keamanan di ruang transaksi. | Kemampuan yang solid, konten dinamis, keamanan. |
Pemutaran Konten | Tidak diketahui | Pemutaran tanpa aplikasi asli. Tidak memiliki alat menggambar dan kemampuan membuat catatan selama pemutaran. | Pemutaran tanpa aplikasi asli. Tidak memiliki alat menggambar dan kemampuan membuat catatan selama pemutaran. |
Pelaporan | Tidak diketahui | Penjual dapat menggunakan pelaporan untuk mengidentifikasi keterlibatan pelanggan, mengidentifikasi siapa yang harus dihubungi dan apa yang harus didiskusikan. | Penjual dapat menggunakan pelaporan untuk mengidentifikasi keterlibatan pelanggan, mengidentifikasi siapa yang harus dihubungi dan apa yang harus didiskusikan. |
Otomatisasi Dokumen | Bigtincan memiliki penawaran tetapi kemampuannya tidak diketahui. | Tidak ada | Tidak ada |
Pelatihan dan Pembinaan Penjualan | Aplikasi terpisah dengan Zunos dan akuisisi Brainshark. | Solusi yang kuat | Tidak ada |
Penjualan Sosial | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Integrasi Email | Microsoft Outlook | Tidak ada | Gmail, Microsoft Outlook |
Integrasi CRM | Tenaga penjualan | Tenaga penjualan | Tenaga penjualan, Freshsales, Hubspot, Klenty, Pipedrive, Microsoft Dynamics |
Harga | Tidak Diterbitkan | $50/pengguna/bulan | $50/pengguna/bulan |
Vertikal Utama | Ilmu Pengetahuan Hayati, Manufaktur, Ritel | Teknologi, Teknologi Bersih, Teknologi Kesehatan | Paperflite memandang dirinya sebagai industri-agnostik. |
Vertikal Sekunder | Teknologi | Filantropi, Layanan Keuangan, Pemerintah | Paperflite memandang dirinya sebagai industri-agnostik. |
Tahun Didirikan | 2011 | 2013 | 2017 |
Pendanaan hingga saat ini | Tidak diketahui | $1.8M | $400K |
Ukuran Pelanggan Ideal | Tidak diketahui | Bisnis Menengah melalui Enterprise | Usaha Kecil hingga Menengah |
Evaluasi Saleshood | Evaluasi Paperflite |
Akuisisi Bigtincan
- Agustus 2021 - Brainshark - Platform Pembelajaran
- Juni 2021 - Vidinoti - Pembuatan Konten AR/VR/3D
- Januari 2021 - VoiceVibes - Pelatihan Audio
- Desember 2020 - Clearslide - Keterlibatan Penjualan
- Oktober 2020 - Agnitio - Sales Enablement untuk Ilmu Hayati
- Sebelumnya - Zunos - Platform Pembelajaran
- Sebelumnya - Fatstax - Sales Enablement untuk Manufaktur
- Sebelumnya - Contondo - Ontologi dan AI