
Que fait Bigtincan ?
Bigtincan est une plateforme de vente Enablement.

FAQ sur le Bigtincan
Qu'est-ce que le Bigtincan ?
Bigtincan est une plateforme de vente Enablement.
Où se trouve le siège de Bigtincan ?
Sydney, Australie
Quand la société Bigtincan a-t-elle été fondée ?
Bigtincan a été fondé en 2011.
Qui est le PDG de Bigtincan ?
Bigtincan est-elle une entreprise publique ou privée ?
Bigtincan est cotée à la Bourse d'Australie.
Quelles sont les normes de sécurité appliquées par Bigtincan ?
Bigtincan est conforme au GDPR et à la loi SOX. En savoir plus.
Quelles sont les intégrations de Bigtincan ?
Intégrations: Plusieurs intégrations sont répertoriées sur leur site Web, notamment Salesforce, SalesLoft et Adobe AEM.
Quels sont les principaux secteurs pris en charge par Bigtincan ?
Sciences de la vie, fabrication, vente au détail
Quelles sont les verticales secondaires soutenues par Bigtincan ?
Technologie
Les concurrents de confiance de Bigtincan


Informations supplémentaires sur les alternatives de Bigtincan
Capacité | Bigtincan | Saleshood | Paperflite |
---|---|---|---|
Salles de vente numériques | Inconnu | Capacités solides, contenu dynamique, PAS encore de sécurité sur les salles de marché. | Capacités solides, contenu dynamique, sécurité. |
Lecture du contenu | Inconnu | Lecture sans applications natives. Manque d'outils de dessin et de capacités de prise de notes pendant la lecture. | Lecture sans applications natives. Manque d'outils de dessin et de capacités de prise de notes pendant la lecture. |
Reporting | Inconnu | Les vendeurs peuvent utiliser les rapports pour identifier l'engagement des clients, déterminer qui contacter et de quoi discuter. | Les vendeurs peuvent utiliser les rapports pour identifier l'engagement des clients, déterminer qui contacter et de quoi discuter. |
Automatisation des documents | Bigtincan a une offre mais des capacités inconnues. | Aucun | Aucun |
Formation et coaching en vente | Applications séparées avec Zunos et acquisition de Brainshark. | Solution solide | Aucun |
Vente sociale | Aucun | Aucun | Aucun |
Intégration des courriels | Microsoft Outlook | Aucun | Gmail, Microsoft Outlook |
Intégrations CRM | Salesforce | Salesforce | Salesforce, Freshsales, Hubspot, Klenty, PipedriveMicrosoft Dynamics |
Fixation des prix | Non publié | $50/utilisateur/mois | $50/utilisateur/mois |
Principaux produits verticaux | Sciences de la vie, fabrication, vente au détail | Technologie, Technologie propre, Technologie de la santé | Paperflite se considère comme une entreprise indépendante de l'industrie. |
Verticaux secondaires | Technologie | Philanthropie, Service financier, Gouvernement | Paperflite se considère comme une entreprise indépendante de l'industrie. |
Année de création | 2011 | 2013 | 2017 |
Financement à ce jour | Inconnu | $1.8M | $400K |
Taille idéale du client | Inconnu | Des moyennes entreprises aux grandes entreprises | Petites et moyennes entreprises |
Évaluer Saleshood | Évaluer Paperflite |
Acquisitions de Bigtincan
- Août 2021 - Brainshark - Plate-forme d'apprentissage
- Juin 2021 - Vidinoti - Création de contenu AR/VR/3D
- Janvier 2021 - VoiceVibes - Coaching audio
- Décembre 2020 - Clearslide - Engagement des ventes
- Octobre 2020 - Agnitio - Sales Enablement pour les sciences de la vie
- Earlier - Zunos - Plate-forme d'apprentissage
- Plus tôt - Fatstax - Sales Enablement pour l'industrie manufacturière
- Plus tôt - Contondo - Ontologies et IA