
¿Qué hace Bigtincan?
Bigtincan es una plataforma de ventas Enablement.

Preguntas frecuentes de Bigtincan
¿Qué es Bigtincan?
Bigtincan es una plataforma de ventas Enablement.
¿Dónde está la sede de Bigtincan?
Sydney, Australia
¿Cuándo se fundó Bigtincan?
Bigtincan se fundó en 2011.
¿Quién es el director general de Bigtincan?
¿Es Bigtincan una empresa pública o privada?
Bigtincan cotiza en la Bolsa de Australia.
¿Qué normas de seguridad ha alcanzado Bigtincan?
Bigtincan cumple con el GDPR y con la SOX. Más información.
¿Qué integraciones tiene Bigtincan?
Integraciones: En su sitio web se enumeran varias integraciones, como Salesforce, SalesLoft y Adobe AEM.
¿Cuáles son los principales sectores en los que trabaja Bigtincan?
Ciencias de la vida, fabricación, comercio minorista
¿Cuáles son los verticales secundarios que apoya Bigtincan?
Tecnología
Competidores de confianza de Bigtincan


Información adicional sobre las alternativas de Bigtincan
Capacidad | Bigtincan | Saleshood | Paperflite |
---|---|---|---|
Salas de ventas digitales | Desconocido | Capacidades sólidas, contenidos dinámicos, NO hay seguridad aún en las salas de negociación. | Capacidades sólidas, contenido dinámico, seguridad. |
Reproducción de contenidos | Desconocido | Reproducción sin aplicaciones nativas. Carece de herramientas de dibujo y de capacidad para tomar notas durante la reproducción. | Reproducción sin aplicaciones nativas. Carece de herramientas de dibujo y de capacidad para tomar notas durante la reproducción. |
Informes | Desconocido | Los vendedores pueden utilizar los informes para identificar el compromiso del cliente, identificar a quién dirigirse y qué discutir. | Los vendedores pueden utilizar los informes para identificar el compromiso del cliente, identificar a quién dirigirse y qué discutir. |
Automatización de documentos | Bigtincan tiene una oferta, pero se desconocen sus capacidades. | Ninguno | Ninguno |
Formación y entrenamiento en ventas | Aplicaciones separadas con Zunos y adquisición de Brainshark. | Solución fuerte | Ninguno |
Venta social | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Integraciones de correo electrónico | Microsoft Outlook | Ninguno | Gmail, Microsoft Outlook |
Integraciones de CRM | Salesforce | Salesforce | Salesforce, Freshsales, Hubspot, Klenty, Pipedrive, Microsoft Dynamics |
Precios | No publicado | $50/usuario/mes | $50/usuario/mes |
Verticales primarios | Ciencias de la vida, fabricación, comercio minorista | Tecnología, tecnología limpia, tecnología sanitaria | Paperflite se considera independiente del sector. |
Verticales secundarios | Tecnología | Filantropía, Servicios financieros, Gobierno | Paperflite se considera independiente del sector. |
Año de fundación | 2011 | 2013 | 2017 |
Financiación hasta la fecha | Desconocido | $1.8M | $400K |
Tamaño del cliente ideal | Desconocido | Las medianas empresas a través de la empresa | Pequeñas y medianas empresas |
Evaluar Saleshood | Evaluar Paperflite |
Adquisiciones de Bigtincan
- Agosto 2021 - Brainshark - Plataforma de aprendizaje
- Junio 2021 - Vidinoti - Creación de contenidos AR/VR/3D
- Enero 2021 - VoiceVibes - Audio Coaching
- Diciembre de 2020 - Clearslide - Sales Engagement
- Octubre de 2020 - Agnitio - Sales Enablement para las ciencias de la vida
- Anterior - Zunos - Plataforma de aprendizaje
- Anterior - Fatstax - Ventas Enablement para la fabricación
- Anteriormente - Contondo - Ontologías e IA