
Was macht Bigtincan?
Bigtincan ist eine Enablement-Verkaufsplattform.

Bigtincan FAQs
Was ist Bigtincan?
Bigtincan ist eine Enablement-Verkaufsplattform.
Wo befindet sich der Hauptsitz von Bigtincan?
Sydney, Australien
Wann wurde Bigtincan gegründet?
Bigtincan wurde im Jahr 2011 gegründet.
Wer ist der CEO von Bigtincan?
Ist Bigtincan ein öffentliches oder privates Unternehmen?
Bigtincan ist an der australischen Börse notiert.
Welche Sicherheitsstandards hat Bigtincan erreicht?
Bigtincan ist GDPR-konform und SOX-konform. Erfahren Sie mehr.
Welche Integrationsmöglichkeiten bietet Bigtincan?
Integrationen: Auf der Website des Unternehmens sind mehrere Integrationen aufgeführt, darunter Salesforce, SalesLoft und Adobe AEM.
Welche Branchen werden von Bigtincan hauptsächlich unterstützt?
Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel
Welche sekundären vertikalen Märkte werden von Bigtincan unterstützt?
Technologie
Vertrauenswürdige Bigtincan-Konkurrenten


Zusätzliche Einblicke in Bigtincan-Alternativen
Fähigkeit | Bigtincan | Saleshood | Paperflite |
---|---|---|---|
Digitale Verkaufsräume | Unbekannt | Solide Funktionen, dynamischer Inhalt, noch KEINE Sicherheit bei den Geschäftsräumen. | Solide Fähigkeiten, dynamische Inhalte, Sicherheit. |
Wiedergabe von Inhalten | Unbekannt | Wiedergabe ohne native Anwendungen. Fehlen von Zeichenwerkzeugen und Notizen während der Wiedergabe. | Wiedergabe ohne native Anwendungen. Fehlen von Zeichenwerkzeugen und Notizen während der Wiedergabe. |
Berichterstattung | Unbekannt | Verkäufer können Berichte nutzen, um das Engagement ihrer Kunden zu ermitteln und festzustellen, wen sie ansprechen und worüber sie sprechen sollten. | Verkäufer können Berichte nutzen, um das Engagement ihrer Kunden zu ermitteln und festzustellen, wen sie ansprechen und worüber sie sprechen sollten. |
Dokument-Automatisierung | Bigtincan hat ein Angebot, aber unbekannte Fähigkeiten. | Keine | Keine |
Verkaufstraining und Coaching | Getrennte Anwendungen mit Zunos und Erwerb von Brainshark. | Starke Lösung | Keine |
Social Selling | Keine | Keine | Keine |
E-Mail-Integrationen | Microsoft Outlook | Keine | Gmail, Microsoft Outlook |
CRM-Integrationen | Salesforce | Salesforce | Salesforce, Freshsales, Hubspot, Klenty, PipedriveMicrosoft Dynamics |
Preisgestaltung | Nicht veröffentlicht | $50/Benutzer/Monat | $50/Benutzer/Monat |
Primäre Vertikale | Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel | Technologie, saubere Technologie, Gesundheitstechnologie | Paperflite sieht sich selbst als branchenunabhängig. |
Sekundäre Vertikale | Technologie | Philanthropie, Finanzdienstleistung, Regierung | Paperflite sieht sich selbst als branchenunabhängig. |
Jahr der Gründung | 2011 | 2013 | 2017 |
Bisherige Finanzierung | Unbekannt | $1.8M | $400K |
Ideale Kundengröße | Unbekannt | Mittelständische Unternehmen durch Enterprise | Kleine bis mittelgroße Unternehmen |
Saleshood auswerten | Paperflite bewerten |
Bigtincan Akquisitionen
- August 2021 - Brainshark - Lernplattform
- Juni 2021 - Vidinoti - Erstellung von AR/VR/3D-Inhalten
- Januar 2021 - VoiceVibes - Audiocoaching
- Dezember 2020 - Clearslide - Engagement im Vertrieb
- Oktober 2020 - Agnitio - Sales Enablement für Biowissenschaften
- Früher - Zunos - Lernplattform
- Früher - Fatstax - Verkauf Enablement für die Fertigung
- Früher - Contondo - Ontologien und KI